![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都港区台場 |
6,980万円 | 6.02% | 420万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

ザ・タワーズ台場WESTの特徴
| 交通 | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩2分 りんかい線 東京テレポート駅 徒歩5分 |
||
| 専有面積 | 86.30m2 | バルコニー・テラス | 6.71m2 |
| 土地面積 | - | 建物面積 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | 2LDK |
| 築年月日 | 2006年 5月 | 所在階 | 17階 |
| 地上階層 | 33階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | 北西 | 総戸数 | 525戸 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | 24,900円 | 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月2日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()