![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都目黒区東山 |
9,280万円 | 7.00% | 649万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

コジマビル(4部屋一括売)の特徴
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 165.62m2 | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | - | 建物面積 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1977年 6月 | 所在階 | 3階 |
| 地上階層 | 5階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | 南 | 総戸数 | 4戸 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | 52,050円 | 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年3月13日 |
| 設備・条件 | - | ||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()