所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
埼玉県蕨市錦町 |
5,930万円 | 7.95% | 472万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
グリーンハイムⅡの特徴
交通 | JR埼京線 北戸田駅 徒歩9分 | ||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 167.39m2 | 建物面積 | 194.76m2 |
建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
築年月日 | 1997年 1月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | 7戸 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | - | 引渡し | - |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2020年12月23日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)