![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都杉並区高円寺南 |
19,700万円 | 7.42% | 1,462万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

グランエッグス高円寺の特徴
| 交通 | JR中央本線 高円寺駅 徒歩9分 JR中央総武緩行線 高円寺駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 236.28m2 | 建物面積 | 273.14m2 |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 1R |
| 築年月日 | 2011年 10月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月17日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()