所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
東京都目黒区大橋 |
5,780万円 | % | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
クロスエアタワーの特徴
交通 | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 東急東横線 中目黒駅 徒歩15分 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩15分 |
||
専有面積 | 43.61m2 | バルコニー・テラス | 5.66m2 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1K |
築年月日 | 2013年 1月 | 所在階 | 4階 |
地上階層 | 42階建て | 地下階層 | 2階 |
方角 | 北西 | 総戸数 | 689戸 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空室 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | 12,900円 | 管理形態 | 全部委託 |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2016年5月10日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)