![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
神奈川県相模原市中央区矢部 |
9,980万円 | 8.07% | 805万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

クレスト矢部の特徴
| 交通 | JR横浜線 矢部駅 徒歩6分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 195.05m2 | 建物面積 | 247.78m2 |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 1K |
| 築年月日 | 2005年 4月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 12戸 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年5月1日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()