所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市南区通町 |
29,500万円 | 5.81% | 1,715万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
キュリオシティ横濱弘明寺の特徴
交通 | JR統合路線 弘明寺駅 徒歩2分 京急本線 弘明寺駅 徒歩10分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 108.74m2 | 建物面積 | 438.42m2 |
建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
築年月日 | 2013年 3月 | 所在階 | - |
地上階層 | 10階建て | 地下階層 | - |
方角 | 東 | 総戸数 | 19戸 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2016年8月10日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)