![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都多摩市桜ヶ丘 |
45,800万円 | 9.49% | 4,348万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

ウィンド聖蹟桜ヶ丘の特徴
| 交通 | 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩7分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 1839.27m2 | 建物面積 | 1751.40m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1984年 3月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 7階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | 49戸 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年4月6日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()