![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
東京都大田区東馬込 |
10,150万円 | 8.68% | 881万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

インベスト中延Ⅲの特徴
| 交通 | 都営地下鉄浅草線 馬込駅 徒歩3分 都営地下鉄浅草線 中延駅 徒歩10分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 125.23m2 | 建物面積 | 150.20m2 |
| 建物構造 | 木造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 2011年 10月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | その他 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年2月12日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()