所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
東京都板橋区舟渡 |
10,500万円 | 7.01% | 736万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
アーベインテラス舟渡の特徴
交通 | JR埼京線 浮間舟渡駅 徒歩8分 | ||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 109.44m2 | 建物面積 | 193.89m2 |
建物構造 | 木造 | 間取り | - |
築年月日 | 2016年 8月 | 所在階 | - |
地上階層 | 3階建て | 地下階層 | - |
方角 | 西 | 総戸数 | 9戸 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | - | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2016年8月10日 |
設備・条件 |
|
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)