![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
埼玉県越谷市瓦曽根 |
9,880万円 | 11.80% | 1,166万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

アズ越谷ビルの特徴
| 交通 | 東武伊勢崎線 新越谷駅 徒歩14分 JR武蔵野線 南越谷駅 徒歩14分 東武伊勢崎線 越谷駅 徒歩13分 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 602.91m2 | 建物面積 | 1179.43m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1981年 4月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 4階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即日 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月9日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()