所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区常磐 |
22,930万円 | 6.13% | 1,406万円 |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです
さいたま市浦和区常磐9丁目マンションの特徴
交通 | JR京浜東北線 北浦和駅 徒歩6分 JR京浜東北線 浦和駅 徒歩20分 |
||
専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
土地面積 | 196.23m2 | 建物面積 | 417.20m2 |
建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | 1K |
築年月日 | 1992年 8月 | 所在階 | - |
地上階層 | 4階建て | 地下階層 | - |
方角 | - | 総戸数 | 24戸 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 要相談 |
管理費 | - | 管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2018年3月14日 |
設備・条件 | - |
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5909-8585 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)