![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 販売価格 | 利回り | 年間賃料 |
|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市岩槻区加倉 |
25,000万円 | - | - |
※空室時の利回りは、周辺相場等から算出された想定利回りです

さいたま市岩槻区加倉5丁目売地の特徴
| 交通 | 東武野田線 岩槻駅 徒歩16分 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー・テラス | - |
| 土地面積 | 4172.76m2 | 建物面積 | 992.08m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 間取り | - |
| 築年月日 | 1996年 4月 | 所在階 | - |
| 地上階層 | 2階建て | 地下階層 | - |
| 方角 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空室 | 引渡し | 要相談 |
| 管理費 | - | 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 更新日時 | 2012年1月10日 |
| 設備・条件 |
|
||
「お勧め収益物件」について、お電話でのお問い合わせは、03-5305-6250 にて謹んで承ります。
営業時間 10:00 ~ 20:00 (定休日なし)
![]()